Active
Page, data और service flow daily operations के लिए उपलब्ध हैं।
Admin system में settings, analytics, users, finance, payments, games, campaigns, agents, RTP, permissions और logs शामिल हैं। Daily operation और future customization के लिए menus और actions role के अनुसार दिए जा सकते हैं।
Labels दिखाते हैं कि क्या ready है, क्या configuration से enable होता है और क्या buyer workflow के अनुसार extend किया जा सकता है।
Page, data और service flow daily operations के लिए उपलब्ध हैं।
Capability मौजूद है और market या campaign की जरूरत के अनुसार चालू होती है।
Project-specific screen या workflow के लिए business और data foundation मौजूद है।
Balance, payment, withdrawal, RTP और permissions में approval workflow रखें।
Platform rules, client endpoints, SMS, support, content और shared parameters.
| Menu | Status | Purpose | Typical use |
|---|---|---|---|
| Transaction Categories | Active | Deposit, withdrawal, game, reward और shop ledger categories. | Finance reporting. |
| System Settings | Active Review | Registration, chat, phone, KYC, IP/device limits और new-user rewards. | Platform-wide rules. |
| Global Game Keys | Active | Client, payment, campaign और service parameters. | Technical configuration और reload. |
| Customer Service | Active | App/H5 support links by page, user range और order. | Localized support routing. |
| Banners & Notices | Active | Lobby images, announcements, ranking visuals और interaction items. | Campaign publishing. |
| SMS Channels | Active | Provider, template, weight और status. | OTP delivery. |
| User Tags | Active | Audience labels for RTP, campaigns और support. | Fine-grained operations. |
| Access Rules | Configurable | Admin allowlist और login/registration IP rules. | Security policy के अनुसार enable करें। |
Acquisition, activity, retention, payment, game और economy analytics.
| Menu | Status | Purpose | Typical use |
|---|---|---|---|
| General Dashboard | Active | Daily registration, login, activity, payer, deposit और withdrawal. | Daily management view. |
| Active & New Users | Active | DAU, acquisition और channel trends. | Campaign performance. |
| Game Analytics | Active | Players, rounds, wagers और payouts by game. | Lobby decisions. |
| Coin Economy | Active | Output, consumption, net change और balance distribution. | Economy management. |
| Onboarding & Retention | Active | Launch, signup, first game और return behavior. | New-user funnel. |
| Order Timeline | Active | Orders और half-hour deposit tracking. | Channel monitoring. |
| Channel Dashboard | Extensible | Existing channel और user data से dedicated view बनाया जा सकता है। | Custom attribution. |
Messaging, segmentation, RTP, KYC, support, promo codes और behavior analytics.
| Menu | Status | Purpose | Typical use |
|---|---|---|---|
| Content Filters | Active | Chat और nickname rules. | Community moderation. |
| Inbox & Records | Active | Selected users को messages और rewards. | Campaigns और retention. |
| Test Users | Active | Dedicated testing audience. | Payment, game और release QA. |
| Target RTP Strategy | Active Review | Game, Slots title, all users, VIP या tag rules. | Global और per-title profiles. |
| KYC Configuration & Review | Active | Verification items और review workflow. | Identity process. |
| Customer Support | Active | User feedback, images और callback requests. | Issue tracking. |
| OTP, Promo Codes & Push | Active | OTP records, reward codes और notifications. | Support और campaigns. |
| New User Events | Active | Launch, login, update और game-entry events. | Conversion analysis. |
Profile, account state, behavior और balance history का unified view.
| Menu | Status | Purpose | Typical use |
|---|---|---|---|
| User List | Active Review | UID, VIP, tag, status, balance, channel और referral. | Account service. |
| Bank / Digital Address | Configurable | Payment और digital-asset bindings. | Withdrawal method के साथ उपयोग। |
| Login Logs | Active | Time, IP, device और app version. | Access support. |
| Behavior Logs | Active | Key in-app events. | Support और funnel analysis. |
| Coin Curve | Active | Balance और transaction changes. | Settlement verification. |
Wallet ledgers, deposits, withdrawals और order records.
| Menu | Status | Purpose | Typical use |
|---|---|---|---|
| Wallet Ledgers | Active | Cash, withdrawable और bonus wallet flows. | Reconciliation. |
| Online Deposits | Active Review | Orders, channels, callbacks और status. | Search और reconcile. |
| Withdrawals | Active Review | User data, audit rules, methods और payout status. | Approval और tracking. |
| Offline Deposits | Active | Manual या bank-transfer workflow. | Payment confirmation के बाद record. |
| Sign-in & Shop Orders | Active | Reward और purchase records. | Campaign support. |
Amounts, groups, providers, withdrawal methods और audit rules.
| Menu | Status | Purpose | Typical use |
|---|---|---|---|
| Quick Amounts & Groups | Active | Deposit buttons और routing by audience, VIP या amount. | Payment UX. |
| Third-party Payment | Active Review | Provider URLs, merchant data, keys और callbacks. | Provider integration. |
| System Channels | Active | Front-end display, ranges, VIP, order और bonus. | User-visible methods. |
| Audit Rules | Active | Bonus wagering conditions. | Pre-withdrawal audit. |
| Withdrawal Methods & Providers | Active Review | Bank, digital asset और automatic payout. | Multi-method payout. |
| Limits | Active | Per-order, count, interval और period rules. | Fine-grained controls. |
| First Deposit & Shop | Extensible | Existing channel and shop data पर dedicated shortcuts जोड़े जा सकते हैं। | Custom operations. |
Availability, rooms, bets, sessions, rake और reporting.
| Menu | Status | Purpose | Typical use |
|---|---|---|---|
| Rooms | Active | Game ID, table, players, status और time. | Room support. |
| Bet Records | Active | Round wager, settlement और result. | Verification. |
| Game Configuration | Active | Status, category, icon, order, tax, VIP और tags. | Library presentation. |
| Card Sessions | Active | Base wager, entry balance, players और status. | Room tiers. |
| Salon Rake | Active | Private room rake rules. | Settlement. |
| Game Reports | Active | Players, rounds, wagers और payouts. | Operations और RTP. |
VIP, sign-in, tasks, rebates, referrals, commission और competitive campaigns.
| Menu | Status | Purpose | Typical use |
|---|---|---|---|
| VIP Rewards | Active | Level thresholds, rewards और benefits. | User progression. |
| Wheel, Share & Sign-in | Active | Daily और VIP rewards. | DAU और retention. |
| Daily Tasks | Active | Goals, games, rewards और reports. | Daily engagement. |
| Wager Rebate | Active Review | Rules by game, VIP और condition. | Retention incentives. |
| Agent Commission | Active | Levels, rates और commission details. | Agent settlement. |
| Invite Domains & Channels | Active | Referral domains, accounts और attribution. | Acquisition. |
| Leaderboard | Active | Entry rules, rewards और periods. | Competitive campaigns. |
Announcements, maintenance, logs और role-based admin.
| Menu | Status | Purpose | Typical use |
|---|---|---|---|
| Announcements & Marquee | Active | Global messages और lobby copy. | Campaign communication. |
| Maintenance Control | Active Review | Service state, allowlist और multilingual copy. | Release windows. |
| Admin Audit | Active | Important administrator actions. | Traceability. |
| App Launch Logs | Active | Device, version और launch stages. | Compatibility analysis. |
| SMS & Order Logs | Active | OTP, payment और payout records. | Service monitoring. |
| Menu / Role / Admin | Active | Menu structure, permissions और team accounts. | Role-based access. |
| Specialist Modules | Extensible | Event और specialized reporting foundations. | Custom modules. |
हर team को केवल जरूरी menus और actions दें, और important changes के लिए simple review workflow रखें।
User search, login logs, behavior, coin curve, support, OTP और bet records.
Reports, announcements, push, Bonus, rankings, tags, game display और campaigns.
Deposits, withdrawals, wallet ledgers, order logs और reconciliation.
Global keys, providers, maintenance, permissions, RTP, reload और diagnostics.
Operations, users, finance, payments, games, Bonus, RTP, agents और reporting का demo उपलब्ध है; menus और roles आपकी team के अनुसार customize किए जा सकते हैं।